Este tarifario es una guía básica para la comunidad creativa colombiana, se basa en el rol de contrato; la recopilación y organización de toda la información fue realizada por RPLatam.
Este documento no pretende ser camisa de fuerza para cobrar los proyectos creativos, se presenta como recomendación o sugerencia para generalizar y generar valor a cada uno de los proyectos que realizamos.
Marketing digital
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Diseño de parrilla de contenidos | $1.400.000 | Plan social media 15 piezas – Solo imágenes – incluye hasta 5 adaptaciones. |
Campaña remarketing estándar y dínamico | Desde $2.600.000 | Incluye diseños 10 piezas para red display |
Administración de campañas SEM | $380.000 | Más de 1 hora y media (90 minutos) |
Campaña generación de leads | $1.240.000 | |
Estrategia 360 Fee | $5.600.000 | |
Reporte Analytics Data Studio | $780.000 | |
Diagnóstico digital | $2.600.000 | |
Plan SEO | $3.480.000 |
Diseño web
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Producción sitio web HTML | $2.700.000 | Hasta 6 páginas – máximo 10 imágenes de stock – responsive |
Página interna adicional | $440.000 | |
Banner – Animación básica | $440.000 | Adaptación a 3 formatos. |
Administración presupuesto campañas publicitarias Google ADS | $640.000 | Valor de administración por campaña individual. |
Implementación de CMS Open Source – Sin desarrollo | $2.100.000 | WordPress, Joomla, Drupal, OsCommerce. Sin módulos personalizados |
Administración de CMS Open Source | $2.100.000 | WordPress, Joomla, Drupal, OsCommerce. Valor sujeto a volúmen de información. |
Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en web existente | $2.800.000 | Es necesario especificar alcance |
Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en web nueva | $3.600.000 | |
Diseño de plantillas HTML | $1.350.000 | Plantilla de Landing page |
Sitio ecommerce | $3.600.000* | *Valor base – WordPress, Joomla, Drupal, OsCommerce. Sin módulos personalizados |
Creación de marca / Diseño
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Boceto de personaje | $350.000 | |
Diseño de avatar para red social | $550.000 | |
Historieta por página | $1.100.000 | |
Ilustración 3D por personaje | $1.000.000 | |
Ilustración a mano alzada | $850.000 | |
Ilustración vectorial | $800.000 | |
Infografía | $1.400.000 | 4 gráficas y 4 secciones de texto |
Publicidad exterior
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Pasacalles | $300.000 | |
Mupis | $670.000 | Paradero de la empresa JCDecaux antes Eucol |
Pendón | $380.000 | |
Señalética | $1.800.000 | Estudio de espacio, directorio, subdirectorio y ubicación de piezas |
Valla | $800.000 |
Merchandising o material P.O.P
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Agenda | $200.000 | |
Botón | $100.000 | |
Saltarín | $250.000 | |
Móvil | $340.000 | |
Floor Graphic | $470.000 | |
Brandeo de souvenir | $160.000 | Llaveros, esferos, mugs, etc |
Cenefa | $340.000 | |
Diseño de Stand | $2.200.000 | |
Diseño de uniformes | $1.350.000 | |
Diseño de Backing | $950.000 |
Impresos
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Diseño estructural de empaque | $1.600.000 | |
Afiche – Póster | $550.000 | |
Aviso | $680.000 | |
Bolsa | $350.000 | |
Catálogo de producto (valor por hoja) | $150.000 | Hoja: Tiro y retiro |
Correo directo plano | $450.000 | Diseño básico, si existe un requerimiento adicional se duplica el valor. |
Diseño editorial – Libro por hoja | $7.000 | Solo diagramación de texto. Los precios pueden variar por la cantidad. |
Diseño editorial – Libro por hoja elementos | $12.000 | Diagramación textos, imágenes, ilustraciones. Los precios pueden variar por la cantidad. |
Diseño editorial – Periódico por página | $290.000 | |
Diseño editorial – Revista por página | $240.000 | |
Diseño de portada y contraportada | $800.000 | Libros y revistas |
Exhibidor | $440.000 | |
Folleto por página | $800.000 | |
Invitación plana | $250.000 | |
Invitación animada | $380.000 | |
Plegable Brochure 2 a 3 cuerpos | $600.000 | |
Programa de evento | $250.000 | |
“Take one” | $430.000 | |
Tótem | $1.200.000 | |
Volante media carta / Oficio (1 cara) | $220.00 | |
Volante media carta / Oficio (2caras) | $300.00 |
Prensa y revistas
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Doble página | $1.350.000 | |
Página | $700.000 | |
Roba página | $650.000 | |
Media página | $500.000 | |
Cuarto de página | $270.000 | |
Octavo de página | $250.000 |
Comunicación impresa
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Boletín | $500.000 | |
Comunicado interno | $1.600.000 | |
Revista | $2.400.000 | |
Mailling sencilllo | $400.000 | Se cobrará 30% adicional por incluir GIF animados u otros requerimientos. |
Radio
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Textos cuña | $680.000 | Hasta 30 segundos |
Texto para menciones | $440.000 | |
Textos para jingle | $1.250.0000 | |
Locución de 30 segundos | $680.000 | |
Locución en inglés | $1.160.000 | |
Toma de locución x hora | $250.000 | |
Mezcla de audio x minuto | $440.000 | |
Diseño de sonido x minuto | $480.000 |
Fotografía y video
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Fee fotográfico | 2.400.00 | 15 fotos por mes con retoque |
Hora sesión fotográfica | $180.000 | No incluye personal extra, viáticos ni locación |
Día de sesión fotográfica | $1.600.000 | No incluye personal extra, viáticos ni locación |
Retoque digital por fotografía | $95.000 | |
Grabación de material para redes sociales | $400.000 | Por hora – No incluye guión |
Día de grabación con drone | $1.600.000 | No incluye edición, el valor puede variar dependiendo de los equipos. |
Hora de grabación con drone | $320.000 | No incluye edición, el valor puede variar dependiendo de los equipos. |
Cubrimiento en video de evento por día | $630.000 | |
Cubrimiento fotográfico de evento por día | $570.000 | |
Food Styling | $950.000 | |
Día camarógrafo | $200.000 | |
Día sonidista | $200.000 |
Creatividad o redacción
Elemento a diseñar | Valor mínimo en pesos colombianos | Descripción |
---|---|---|
Consultoría de marca | $440.000 | Valor por hora. |
Estrategia y concepto creativa | $5.600.000 | |
Guion para videos web 30″ | $840.000 | |
Storyboard o guion comercial TV | $2.100.000 | 30 segundos 8 cuadros |
Storyboard o guion video institucional | $10.400.000 | 3 minutos 40 cuadros |
Corrección de estilo cada 500 palabras | $28.000 | |
Redacción aviso prensa | $78.000 | Titular y body |
Redacción 500 palabras para libro o web | $38.000 | Sin implementación de estrategia SEO |
Redacción 500 palabraas en inglés para libro o web | $50.000 | Sin implementación de estrategia SEO |
Traducción 500 palabras para web o libro | $68.000 | |
Creación de nombre (Naming) | $740.000 |